|
【第2期】 物件概要(予告広告) 予告広告
|
|
| 物件名称 | ナイスブライトピア多摩川 |
| 所在地 | (地番)東京都大田区西六郷1丁目27番32、27番6 |
| 交通 | 京浜急行本線「雑色」駅徒歩11分 JR京浜東北線「蒲田」駅徒歩17分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 準工業地域、準防火地域、第二種高度地区 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | (登記簿)1,608.43m²(建築確認)1,528.87m²、(実測)1,528.87m² |
| 建築面積 | 716.40m² |
| 建築延面積 | 3,635.15m²[自動車車庫等の部分105.49m²、共用の廊下等の部分472.14m²を含む] |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上7階建 |
| 総戸数 | 46戸 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 間取り | 2LDK+S〜4LDK |
| 住居専有面積 | 57.69m²(2戸)〜72.27m²(2戸) |
| バルコニー面積 | 9.19m²(2戸)〜24.24m²(1戸) |
| ルーフバルコニー面積 | 12.98m²〜15.87m² |
| アルコーブ面積 | 1.68m²〜6.99m² |
| テラス面積 | 16.25m² |
| 専用庭面積 | 27.71m² |
| サービスバルコニー面積 | 1.66m²〜9.49m² |
| メーターボックス面積 | 0.37m²〜0.97m² |
| 建築確認番号 | 第BVJ-T07-10-2983号(平成20年3月28日) |
| 分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共用部分は各区分所有者の専有面積割合による共有 |
| 設計・監理 | 有限会社湯本建築事務所 |
| 施工 | 東鉄工業株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理会社に委託 |
| 管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 |
| 建物完成予定 | 平成21年5月下旬 |
| 建物入居予定 | 平成21年6月下旬 |
| 売主・販売提携(代理) | ナイス株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1 <tel>045-501-5551 国土交通大臣免許(1)第7535号、(社)不動産協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 会社案内 www.nice.co.jp /ナイスグループ不動産ご案内 www.house.jp |
| 予定最多価格帯 | 5100万円・5600万円台 |
| 予定販売価格 | 4400万円台〜5700万円台 |
| 管理費等 | 13,270円〜16,630円 |
| 修繕積立金 | 5,420円〜6,790円 |
| 修繕積立基金 | 202,000円〜253,000円 |
| 管理準備金 | 13,270円〜16,630円 |
| 自転車置場 | 敷地内に80台(月額使用料:100・200円) 1階住戸専用フリーポート6ヶ所(自転車2台分スペース)( 月額使用料:1500円) |
| 駐車場 | 敷地内に47台(機械式46台、平置1台/月額使用料:500円〜3500円) |
| バイク置場 | 敷地内に6台(屋根なし) 月額使用料:1000円 |
| 販売予定時期 | 平成21年1月中旬 |
※表示の各面積は計画段階のものであり、変更となる場合がございます。 |
